Select your language

Facebook Login Google Login Twitter Login

Audience Star Results

Vote on AUDIENCE STAR - STARS NIGHT AWARDS 2024

# Answer Count
1 Piotr Oller 63 (34.43%)
2 Damian Kutryb 41 (22.4%)
3 Ilona Joanna Adamska 36 (19.67%)
4 Bożena Kiełbińska 14 (7.65%)
5 Daniel Smykowski 6 (3.28%)
6 Agnieszka Kazub 3 (1.64%)
7 Aldona Laczycka 2 (1.09%)
8 Dorota Chomontowska 2 (1.09%)
9 Sebastian Roots 2 (1.09%)
10 Angelika Jermak 1 (0.55%)
11 Beata Karbownik 1 (0.55%)
12 Dorota Zelechowska 1 (0.55%)
13 Emil Malczewski 1 (0.55%)
14 Katarzyna Lakomska-Haracz 1 (0.55%)
15 Katarzyna Zimna 1 (0.55%)
16 Małgorzata Firlit 1 (0.55%)
17 Marzena Konarzewska 1 (0.55%)
18 Milena Juszczak-Marciniak 1 (0.55%)
19 Mirosław Kraszewski 1 (0.55%)
20 Monika Evans 1 (0.55%)
21 Renata Kamińska 1 (0.55%)
22 Sebastian Doliński 1 (0.55%)
23 Sylwester Raczyński 1 (0.55%)
24 Agnieszka Kuchnia-Wolosiewicz 0 (0%)
25 Beata Kubiak 0 (0%)
26 Dominik Bularz 0 (0%)
27 Ewa Lubert 0 (0%)
28 Ewelina Maria Podhajska 0 (0%)
29 Jadwiga i Rafał Dziedzic 0 (0%)
30 Julia Turek 0 (0%)
31 Katarzyna Tansey 0 (0%)
32 Patrycja Majcher 0 (0%)
33 Remigiusz Juśkiewicz 0 (0%)
Back to Survey

Become a partner for the Stars Night Awards 2026 - send an email to: info@wyspa.tv

Golden Rule
Wyspa TV
Social Initiatives Foundation
Wins Magazine
Maria Anna Furman
Trustpilot
Social Initiatives Foundation

Book Your Tickets for Stars Night Awards 2026

Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.

Zarezerwuj Bilet na Stars Night Awards 2026

Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.